Лазерный раскрой листового металла
Цена 55 руб.
ЗВОНОК ИЛИ ЗАЯВКА
Cвязаться с менеджерами одним из указанных на сайте способов
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предоставить чертеж или эскиз для расчета стоимости изготовления деталей
СОГЛАСОВАНИЕ
Обсудить подробности заказа, подписать спецификацию и договор
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Изготовление и доставка
Цены на раскрой металла
| Толщина металла, мм | Цена за метр стали листовая углеродистая Г/К и Х/К, от ₽ | Цена за метр нержавеющей стали, от ₽ | Цена за метр алюминия, от ₽ | Цена за метр меди, от ₽ |
|---|---|---|---|---|
| до 1 | 47,00 | 60,50 | 58,00 | 78,00 |
| 1.5 | 49,75 | 96,50 | 93,00 | 118,00 |
| 2 | 51,50 | 125,00 | 120,50 | 160,00 |
| 3 | 67,50 | 165,00 | 162,50 | 270,00 |
| 4 | 77,25 | 215,00 | 232,00 | - |
| 5 | 92,75 | 315,00 | 325,00 | - |
| 6 | 119,00 | 432,00 | 435,00 | - |
| 8 | 168,00 | 650,00 | 650,00 | - |
| 10 | 228,00 | 828,50 | 828,50 | - |
| 12 | 278,00 | - | - | - |
| 16 | 468,75 | - | - | - |




